Продажби
Детайлна информация:
| № | ПЛОЩ АПАРТАМЕНТИ | ОБЩИ ЧАСТИ | ПЛОЩ АПАРТАМЕНТИ + ОБЩИ ЧАСТИ | ЦЕНА В ЕВРО С ДДС
1500 на кв.м. |
| Ателие 1 | 103,70 кв.м. | 15,38 кв.м. | 119,08 кв.м. | 178 620 |
| Ателие 2 | 72,07 кв.м. | 10,12 кв.м. | 83,19 кв.м. | 124 785 |
| Ателие 3 | 74,98 кв.м. | 11,80 кв.м. | 86,78 кв.м. | 130 170 |
| Апартамент 4 | 104,39 кв.м. | 16,95 кв.м. | 121,29 кв.м. | продаден |
| Апартамент 5 | 86,72 кв.м. | 14,67 кв.м. | 101,39 кв.м. | продаден |
| Апартамент 6 | 74,98 кв.м. | 10,80 кв.м. | 86,78 кв.м. | продаден |
| Апартамент 7 | 109,26 кв.м. | 17,75 кв.м. | 127,01 кв.м. | 190 515 |
| Апартамент 8 | 86,72 кв.м. | 14,67 кв.м. | 101,39 кв.м. | продаден |
| Апартамент 9 | 74,98 кв.м. | 12,93 кв.м. | 87,91 кв.м. | продаден |
| Апартамент 10 | 103,63 кв.м. | 15,86 кв.м. | 119,49 кв.м. | продаден |
| Апартамент 11 | 161,00 кв.м. | 26,15 кв.м. | 187,15 кв.м. | продаден |
